Aprašymas
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Reference | AIRMILL |
| Brand | FFITTECH® |
| Motor | No Motor, Self-Propelled |
| Weight | 120kg |
| Dimensions | 180 x 91.2 x 160cm |
| Speed | 0 km/h, no maximum speed |
| Incline | Curved |
| Running Surface | 43.2 x 164.4cm |
| 15mm para absorção do impacto | |
| Readouts | Tempo, Distância, Pulsação, Calorias, Velocidade e Ritmo |
| Interval Programs | P1 20/10, P2 10/20, P3 3.2 km, P4 Calorie Burn, P5 Cardio Strength, P6 Cardio Endurance, CU Custom |
| Max User Weight | 182kg |
| Bluetooth® | Yes |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.